Пн-Пт 8:00-20:00
детский клуб
РАСПИСАНИЕ СТУДИЙ ДЕТСКОГО КЛУБА "АКУНА-МАТАТА" - корпус 1 на 2011 -2012 УЧЕБНЫЙ ГОД
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ||||
| младш гр. | средн гр. | старш гр. | 2старш.гр. | |
| 8.00 - 8.45 | прием | прием | прием | прием |
| 8.45 - 09.00 | зарядка | зарядка | зарядка | зарядка |
| 09.00 - 09.30 | завтрак | завтрак | завтрак | завтрак |
| 9.30 - 10.00 | англ.яз. | музыка | математ. | хореограф. |
| 10.00 - 10.30 | музыка | англ.яз. | хореограф. | математ. |
| 10.30 - 10.40 | ланч | ланч | ланч | ланч |
| 10.40 - 11.10 | хореограф. | математ. | англ.яз. | музыка |
| 11.10 - 11.40 | прогулка | хореограф. | музыка | англ.яз. |
| 11.40 - 12.30 | прогулка | прогулка | прогулка | |
| 12.30 - 13.00 | обед | обед | обед | обед |
| 13.00 - 15.00 | сон | сон | сон | сон |
| 15.00 -15.15 | умывание | умывание | умывание | умывание |
| 15.15 - 15.30 | полдник | полдник | полдник | полдник |
| 15.30 - 16.00 | ИЗО | лепка | чт.букваря | лепка |
| 16.00 - 16.30 | правила * | сказкотерап. | сказкотерап. | сказкотерап. |
| 16.30 - 17.00 | прогулка | прогулка | прогулка | прогулка |
| 17.00 - 17.30 | ||||
| 17.30 -18.00. | ||||
| 18.00 - 18.30 | ужин | ужин | ужин | ужин |
| 18.30 - 20.00 | игры | игры | игры | игры |
| ВТОРНИК | ||||
| младш. | средняя | старш.гр | 2старш.гр. | |
| 8.00 - 8.45 | прием | прием | прием | прием |
| 8.45 - 09.00 | зарядка | зарядка | зарядка | зарядка |
| 09.00 - 09.30 | завтрак | завтрак | завтрак | завтрак |
| 9.30 - 10.00 | час-релакс | ИЗО | конструир. | ИЗО |
| 10.00 - 10.30 | сказкотер. | час-релакс | окр.мир | конструир. |
| 10.30 - 10.40 | ланч | ланч | ланч | ланч |
| 10.40 - 11.10 | окр.мир | окр.мир | ИЗО | час-релакс |
| 11.10 - 11.40 | прогулка | прогулка | прогулка | прогулка |
| 11.40 - 12.30 | ||||
| 12.30 - 13.00 | обед | обед | обед | обед |
| 13.00 - 15.00 | сон | сон | сон | сон |
| 15.00 -15.15 | умывание | умывание | умывание | умывание |
| 15.15 - 15.30 | полдник | полдник | полдник | полдник |
| 15.30 - 16.00 | физкультура | худож.чт. | худож.чт. | аппликац. |
| 16.00 - 16.30 | худож.чтение | физкультура | лепка | правила * |
| 16.30 - 17.00 | прогулка | прогулка | физкульт. | ЛЕГО |
| 17.00 - 17.30 | прогулка | физкульт. | ||
| 17.30 -18.00. | прогулка | |||
| 18.00 - 18.30 | ужин | ужин | ужин | ужин |
| 18.30 - 20.00 | игры | игры | игры | игры |
| СРЕДА | ||||
| младш. | средн. | старш. | 2 старш. гр. | |
| 8.00 - 8.45 | прием | прием | прием | прием |
| 8.45 - 09.00 | зарядка | зарядка | зарядка | зарядка |
| 09.00 - 09.30 | завтрак | завтрак | завтрак | завтрак |
| 9.30 - 10.00 | логопед | математ. | чт.букваря | математ. |
| 10.00 - 10.30 | математ. | логопед | математ. | чт.букваря |
| 10.30 - 10.40 | ланч | ланч | ланч | ланч |
| 10.40 - 11.10 | ИЗО* | разв.речи | письмо | логопед |
| 11.10 - 11.40 | прогулка | прогулка | логопед | письмо |
| 11.40 - 12.30 | прогулка | прогулка | ||
| 12.30 - 13.00 | обед | обед | обед | обед |
| 13.00 - 15.00 | сон | сон | сон | сон |
| 15.00 -15.15 | умывание | умывание | умывание | умывание |
| 15.15 - 15.30 | полдник | полдник | полдник | полдник |
| 15.30 - 16.00 | психолог | хореогр. | разв.речи | театр |
| 16.00 - 16.30 | хореогр. | психолог | с/р игра | |
| 16.30 - 17.00 | лепка | с/р игра | хореогр. | психолог |
| 17.00 - 17.30 | прогулка | прогулка | психолог | хореогр. |
| 17.30 - 18.00. | прогулка | прогулка | ||
| 18.00 - 18.30 | ужин | ужин | ужин | ужин |
| 18.30 - 20.00 | игры | игры | игры | игры |
| ЧЕТВЕРГ | ||||
| младшая | средняя | старшая | 2старш.гр. | |
| 8.00 - 8.45 | прием | прием | прием | прием |
| 8.45 - 09.00 | зарядка | зарядка | зарядка | зарядка |
| 09.00 - 09.30 | завтрак | завтрак | завтрак | завтрак |
| 9.30 - 10.00 | аппл./конст. | аппл./конст. | аппликация | рукоделие |
| 10.00 - 10.30 | худож.чтение | ИЗО* | час-релакс | |
| 10.30 - 10.40 | ланч | ланч | ланч | ланч |
| 10.40 - 11.10 | с/р игра | правила* | рукоделие | ИЗО* |
| 11.10 - 11.40 | прогулка | психолог | оригами | |
| 11.40 - 12.30 | прогулка | прогулка | прогулка | |
| 12.30 - 13.00 | обед | обед | обед | обед |
| 13.00 - 15.00 | сон | сон | сон | сон |
| 15.00 -15.15 | умывание | умывание | умывание | умывание |
| 15.15 - 15.30 | полдник | полдник | полдник | полдник |
| 15.30 - 16.00 | англ.яз. | музыка | театр | с./р игра |
| 16.00 - 16.30 | музыка | англ.яз. | правила* | |
| 16.30 - 17.00 | прогулка | прогулка | англ.яз. | музыка |
| 17.00 - 17.30 | музыка | англ.яз. | ||
| 17.30 -18.00. | прогулка | прогулка | ||
| 18.00 - 18.30 | ужин | ужин | ужин | ужин |
| 18.30 - 20.00 | игры | игры | игры | игры |
| ПЯТНИЦА | ||||
| младш | средняя | старш. | 2старш.гр. | |
| 8.00 - 8.45 | прием | прием | прием | прием |
| 8.45 - 09.00 | зарядка | зарядка | зарядка | зарядка |
| 09.00 - 09.30 | завтрак | завтрак | завтрак | завтрак |
| 9.30 - 10.00 | логопед | психолог | ИЗО* | физкультура |
| 10.00 - 10.30 | психолог | логопед | физкультура | разв.речи |
| 10.30 - 10.40 | ланч | ланч | ланч | ланч |
| 10.40 - 11.10 | физкультура | оригами | логопед | психолог |
| 11.10 - 11.40 | физкультура | психолог | логопед | |
| 11.40 - 12.30 | прогулка | прогулка | прогулка | прогулка |
| 12.30 - 13.00 | обед | обед | обед | обед |
| 13.00 - 15.00 | сон | умывание | сон | сон |
| 15.00 -15.15 | умывание | умывание | умывание | умывание |
| 15.15 - 15.30 | полдник | полдник | полдник | полдник |
| 15.30 - 16.00 | лепка* | лепка* | лепка* | лепка* |
| 16.00 - 16.30 | Вечер развлечений | Вечер развлечений | ||
| 16.30 - 17.00 | ||||
| 17.00 - 17.30 | прогулка | прогулка | прогулка | прогулка |
| 17.30 -18.00. | ||||
| 18.00 - 18.30 | ужин | ужин | ужин | ужин |
| 18.30 - 20.00 | игры | игры | игры | игры |
| ПРИМЕЧАНИЯ | ||||
|
ПРИМЕЧАНИЕ 1: По вторникам с 15.00 до 20.00 индивидуальные занятия с психологом ПРИМЕЧАНИЕ 2: По вторникам и четвергам проводятся индивидуальные занятия в бассейне с инструктором ПРИМЕЧАНИЕ 3: РУКОДЕЛИЕ - работа с тканью ПРИМЕЧАНИЕ4: По средам и пятницам с 15.30 до 18.00 индивидуальные занятия логопеда ПРИМЕЧАНИЕ 5: Cюжетно-ролевая игра ИЗО * - рисование нетрадиционными методами Правила** - правила поведения на улице, в транспорте, обучение хорошим манерам за столом и т.д. ПРИМЕЧАНИЕ 6: Продолжительность занятий:
|
||||
РАСПИСАНИЕ СТУДИЙ ДЕТСКОГО КЛУБА "АКУНА-МАТАТА" - корпус 2 на 2011-2012 гг.
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ||||
| мл.гр. | ср.гр. | старш.гр. | 2-ая старш.гр. | |
| 8.00 - 8.45 | прием | прием | прием | прием |
| 8.45 - 09.00 | зарядка | зарядка | зарядка | зарядка |
| 09.00 - 09.30 | завтрак | завтрак | завтрак | завтрак |
| 9.30 - 10.00 | музыка | математика | математика | |
| 10.00 - 10.30 | cенсорика | музыка | аппликация | |
| 10.30 - 10.45 | ланч | ланч | ланч | ланч |
| 10.45 - 11.15 | лепка | аппликация | музыка | |
| 11.15 - 11.45 | прогулка | прогулка | прогулка | письмо |
| 11.45 - 12.30 | прогулка | |||
| 12.30 - 12.50 | обед | обед | обед | обед |
| 12.50-13.00 | подготовка ко сну | |||
| 13.00-15.00 | сон | сон | сон | сон |
| 15.00-15.15 | умывание | умывание | умывание | умывание |
| 15.15-15.30 | полдник | полдник | полдник | полдник |
| 15.30-16.00 | худ.чтение | худ.чтение | худ.чтение | |
| 16.00-16.30 | ИЗО | ИЗО | ИЗО | |
| 16.30-17.00 | прогулка | прогулка | прогулка | прогулка |
| 17.00 - 18.00 | ||||
| 18.00-18.20 | ужин | ужин | ужин | ужин |
| 18.20-20.00 | время игр | время игр | время игр | время игр |
| ВТОРНИК | ||||
| 1-ая мл.гр. | ср.гр. | старш.гр. | 2-ая ст.гр. | |
| 8.00 - 8.45 | прием | прием | прием | прием |
| 8.45 - 09.00 | зарядка | зарядка | зарядка | зарядка |
| 09.00 - 09.30 | завтрак | завтрак | завтрак | завтрак |
| 9.30 - 10.00 | развитие речи | англ.яз. | психология | |
| 10.00 - 10.30 | аппликация | психология | англ.яз. | развитие речи |
| 10.30 - 10.45 | ланч | ланч | ланч | ланч |
| 10.45 - 11.15 | психология | развитие речи | развитие речи | англ.яз. |
| 11.15 - 11.45 | прогулка | прогулка | прогулка | чтение |
| 11.45 - 12.30 | прогулка | |||
| 12.30 - 12.50 | обед | обед | обед | обед |
| 12.50 - 13.00 | подготовка ко сну | |||
| 13.00 - 15.00 | сон | сон | сон | сон |
| 15.00 - 15.15 | умывание | умывание | умывание | умывание |
| 15.15 - 15.30 | полдник | полдник | полдник | полдник |
| 15.30 - 16.00 | логопед | лепка | лепка | |
| 16.00 - 16.30 | разв.игры | логопед | разв.игры | |
| 16.30-17.00 | прогулка | прогулка | логопед | |
| 17.00 - 18.00 | прогулка | прогулка | ||
| 18.00 - 18.20 | ужин | ужин | ужин | ужин |
| 18.20 - 20.00 | время игр | время игр | время игр | время игр |
| СРЕДА | ||||
| 1-ая мл.гр. | ср.гр. | старш.гр. | 2-ая ст.гр. | |
| 8.00 - 8.45 | прием | прием | прием | прием |
| 8.45 - 09.00 | зарядка | зарядка | зарядка | зарядка |
| 09.00 - 09.30 | завтрак | завтрак | завтрак | завтрак |
| 9.30 - 10.00 | ритмика | математика | математика | |
| 10.00 - 10.30 | сенсорика | ритмика | ИЗО нетрад. | |
| 10.30 - 10.45 | ланч | ланч | ланч | ланч |
| 10.45 - 11.15 | ИЗО нетрад. | ИЗО нетрад. | ритмика | |
| 11.15 - 11.45 | прогулка | прогулка | прогулка | прогулка |
| 11.45 - 12.30 | ||||
| 12.30 - 12.50 | обед | обед | обед | обед |
| 12.50 - 13.00 | подготовка ко сну | |||
| 13.00 - 15.00 | сон | сон | сон | сон |
| 15.00 - 15.15 | умывание | умывание | умывание | умывание |
| 15.15 - 15.30 | полдник | полдник | полдник | полдник |
| 15.30 - 16.00 | правила | правила | правила поведения | |
| 16.00 - 16.30 | конструирование | конструирование | конструирование | |
| 16.30 - 17.00 | прогулка | прогулка | прогулка | прогулка |
| 17.00 - 18.00 | ||||
| 18.00-18.20 | ужин | ужин | ужин | ужин |
| 18.20 - 20.00 | время игр | время игр | время игр | время игр |
| ЧЕТВЕРГ | ||||
| 1-ая мл.гр. | ср.гр. | старш.гр. | 2-ая ст.гр. | |
| 8.00 - 8.45 | прием | прием | прием | прием |
| 8.45 - 09.00 | зарядка | зарядка | зарядка | зарядка |
| 09.00 - 09.30 | завтрак | завтрак | завтрак | завтрак |
| 9.30 - 10.00 | ИЗО | англ.яз. | музыка | |
| 10.00 - 10.30 | разв.игры | музыка | развитие речи | |
| 10.30 - 10.45 | ланч | ланч | ланч | ланч |
| 10.45 - 11.15 | музыка | развитие речи | разв.игры | англ.яз. |
| 11.15 - 11.45 | прогулка | прогулка | англ.яз. | математика |
| 11.45 - 12.30 | прогулка | прогулка | ||
| 12.30 - 12.50 | обед | обед | обед | обед |
| 12.50 - 13.00 | подготовка ко сну | |||
| 13.00 - 15.00 | сон | сон | сон | сон |
| 15.00 - 15.15 | умывание | умывание | умывание | умывание |
| 15.15 - 15.30 | полдник | полдник | полдник | полдник |
| 15.30 - 16.00 | логопед | ИЗО | психология | |
| 16.00 - 16.30 | психология | логопед | ИЗО | |
| 16.30 - 17.00 | прогулка | психология | логопед | |
| 17.00 - 18.00 | прогулка | прогулка | прогулка | |
| 18.00-18.20 | ужин | ужин | ужин | ужин |
| 18.20-20.00 | время игр | время игр | время игр | время игр |
| ПЯТНИЦА | ||||
| 1-ая мл.гр. | ср.гр. | старш.гр. | 2-ая ст.гр. | |
| 8.00 - 8.45 | прием | прием | прием | прием |
| 8.45 - 09.00 | зарядка | зарядка | зарядка | зарядка |
| 09.00 - 09.30 | завтрак | завтрак | завтрак | завтрак |
| 9.30 - 10.00 | окруж.мир | ритмика | окруж.мир | |
| 10.00 - 10.30 | развитие речи | окруж.мир | ритмика | |
| 10.30 - 10.45 | ланч | ланч | ланч | ланч |
| 10.45 - 11.15 | ритмика | развитие | развитие речи | |
| 11.15 - 11.45 | прогулка | прогулка | прогулка | прогулка |
| 11.45 - 12.30 | ||||
| 12.30 - 12.50 | обед | обед | обед | обед |
| 12.50 - 13.00 | подготовка ко сну | |||
| 13.00-15.00 | сон | сон | сон | сон |
| 15.00 - 15.15 | умывание | умывание | умывание | умывание |
| 15.15-15.30 | полдник | полдник | полдник | полдник |
| 15.30 - 16.00 | аппликация | аппликация | аппликация | |
| 16.00 - 16.30 | лепка | лепка | лепка | |
| 16.30 - 17.00 | прогулка | прогулка | прогулка | прогулка |
| 17.00 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 18.20 | ужин | ужин | ужин | ужин |
| 18.20 - 20.00 | время игр | время игр | время игр | время игр |
Примечание:
|
||||